Plan de compensación Scentsy
Responsabilidades mensuales | Consultor Escencial | Consultor Certificado | Consultor Líder | Consultor Estrella | Consultor SuperEstrella | Director | Director Estrella | Director SuperEstrella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen al por Menor Personal (VMeP) | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
VMeP acumulado | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
Volumen al por Mayor de Grupo (VMaG) | 1,000 | 2,500 | 6,000 | 10,000 | 30,000 | 80,000 | ||
Volumen Mayorista de Equipo (VMaE) | 2,000 | 6,000 | 10,000 | |||||
Consultores de Línea Frontal Activos | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Directores de Primera Generación | 2 | 4 | ||||||
Beneficios mensuales | ||||||||
Comisión de VMeP regular | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Comisión de VMeP de referencias del Club Scentsy | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Bonificación de Volumen al por Menor Personal cuando tus ventas mensuales superen los 2,500 puntos de VMeP | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Bonificación de Volumen al por Mayor Personal | 2% | 4% | 7% | 9% | 9% | 9% | ||
Bonificación de VMaE por Consultores Certificados o Escenciales de Línea Frontal | 2% | 4% | 7% | 9% | 9% | 9% | ||
Bonificación de VMaE por Consultores Líderes de Línea Frontal | 2% | 5% | 7% | 7% | 7% | |||
Bonificación de VMaE por Consultores Estrella de Línea Frontal | 3% | 5% | 5% | 5% | ||||
Bonificación de VMaE Consultor Superestrella de Línea Frontal | 2% | 2% | 2% | |||||
Bonificación de VMaE por Directores (Q) de Línea Frontal | 3% | 3% | 3% | |||||
Bonificación de VMaE por Director de Primera Generación | 3% | 3% | 3% | |||||
Bonificación de VMaE por Directores de Segunda Generación | 4% | 4% | ||||||
Bonificación de VMaE por Directores de Tercera Generación | 5% |
Este Plan de Compensación entra en efecto a partir del 1 de abril de 2025.
Los Consultores ganan un 20 % en su Volumen al por Menor Personal (VMeP) como comisión en sus primeros 1000 puntos en VMeP de ventas de por vida y cada mes posterior que no alcancen el estado Activo (250+puntos en VMeP). Además, los Consultores pueden ganar una bonificación de hasta el 9 % sobre el Volumen al por Mayor Personal en función del rango y una bonificación del 5 % cuando las ventas mensuales superan los 2500 puntos de VMeP. También pueden ganar bonificaciones de liderazgo en base a las ventas de la línea descendente. Los criterios de calificación para los viajes de incentivo se determinan anualmente.
Declaración de divulgación de ingresos
Los Consultores Independientes de Scentsy ganan entre el 10 % y el 36 % en comisiones y bonificaciones sobre las ventas personales y pueden optar a las bonificaciones de liderazgo en función de las ventas de sus equipos. La siguiente tabla muestra el rendimiento medio de los Consultores Independientes de Scentsy en España durante el año 2024. Como en cualquier iniciativa empresarial, el éxito de un Consultor va directamente ligado al tiempo y al esfuerzo que dedique a la venta de los productos y a la dirección del equipo. Los ingresos que aparecen a continuación representan las comisiones que Scentsy pagó a los Consultores en 2024.
Hemos dividido a nuestros Consultores en dos grupos a efectos de estos datos. El grupo 1 incluye a los Consultores que estuvieron con Scentsy durante los doce meses de 2024. El grupo 2, en cambio, recoge a los que permanecieron menos de doce meses de 2024, incluidos los que se unieron a Scentsy por primera vez y quienes abandonaron por inactividad o por otros motivos.
2024 | Grupo 1 | Grupo 2 |
---|---|---|
Número de Consultores | 27 | 35 |
Comisiones mínimas anuales | 17,58 € | 0 € |
Comisiones máximas anuales | 5.631,29 € | 448,57 € |
Comisiones medias anuales | 890,09 € | 77,11 € |
Mediana de las comisiones anuales | 442,73 € | 45,72 € |
Número de Consultores quienes tuvieron una suscripción al SWP* | 26 | 14 |
Todas las cantidades se muestran en euros.
*Un SWP, o “Sitio Web Personal,” es una extensión personalizada del sitio web de Scentsy de un Consultor, organizada por Scentsy, desde la cual un Consultor puede hacer marketing y vender productos Scentsy. No se requiere que los Consultores tengan un SWP. Los Consultores que eligen tener un SWP reciben el servicio gratis durante tres (3) meses, luego pagan a Scentsy una tarifa de suscripción de 18 €/mes.
La comisión media anual se ha calculado dividiendo la comisión total abonada a cada grupo entre el número total de Consultores de ese grupo. La mitad de los Consultores superaron la mediana de la comisión anual, mientras que la otra mitad quedó por debajo de ella. Estos importes reflejan únicamente las distribuciones de efectivo, y no incluyen crédito en productos ni ninguna otra recompensa que no sea en efectivo, como los viajes de incentivo. Los importes anteriores corresponden a ingresos brutos y no incluyen posibles gastos comerciales en que los Consultores pudieran haber incurrido para desarrollar su negocio.